| Характеристика | ПЧП-3 | ПЧП-7 |
| Диапазон определения числа падения | 60-900 | 60-900 |
| Диапазон измерений интервалов времени, с. | 0-900 | 0-900 |
| Температура в водяной бане, С | 100,0±1,0 | 100,0±1,0 |
| Высота падения шток-мешалок, мм. | 68±1 | 68±1 |
| Частота колебаний шток-мешалок, Гц. | 2,0±0,2 | 2,0±0,2 |
| Объем дистиллированной воды, заливаемой в водяную баню, л | 3,5±0,5 | 3,5±0,5 |
| Расход водопроводной воды для охлаждения крышки, л/мин | 2 | - |
| Максимально потребляемая мощность кВт | 2 | 2,2 |
| Электропитание однофазная сеть, В, Гц | 220, 50 | 220, 50 |
| Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм. | 440х170х600 | 550х170х600 |
| Масса, кг. | 25 | 30 |


Подробнее


















