|
Объём камеры, л |
80 |
| Габаритные размеры, (шхГхВ) мм, не более | 510х531х738 |
| Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более | 394х394х490 |
| Задаваемые температурные режимы, С | Токр +5ºС ...+70ºС |
| Время достижения установившего режима, час, не более при температуре +37ºС | 2 |
| Возможное число программируемых режимов | 0 |
| Дискретность задаваемой температуры, С | 0,1 |
| Допустимое предельное отклонение температуры ы контрольных точках объема камеры относительно заданной, С, не более | +/-1 |
| Количество полок стандартное/макс., шт. | 2/(6) |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 500 |
| Мощность, кВт, не более | 0,3 |
| Масса, кг, не более | 37 |


Подробнее








