|
Объём камеры, л |
160 |
| Габаритные размеры, (шхГхВ) мм, не более | 796х732х887 |
| Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более | 532х522х564 |
| Задаваемые температурные режимы, С | Токр +5ºС ...+70ºС |
| Время достижения установившего режима, час, не более при температуре +37ºС | 2 |
| Возможное число программируемых режимов | 10 |
| Дискретность задаваемой температуры, С | 0,1 |
| Допустимое предельное отклонение температуры ы контрольных точках объема камеры относительно заданной, С, не более | +/-2 |
| Количество полок стандартное/макс., шт. | 2/(5) |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 500 |
| Мощность, кВт, не более | 0,3 |
| Масса, кг, не более | 66 |


Подробнее








