|
Объём камеры, л |
80 |
| Габаритные размеры, (шхГхВ) мм, не более | 665х700х795 |
| Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более | 450х380х450 |
| Задаваемые температурные режимы, С | Токр +10ºС ...+70ºС |
| Время достижения установившего режима, час, не более при температуре +37ºС | 4 |
| Возможное число программируемых режимов | 10 |
| Дискретность задаваемой температуры, С | 0,1 |
| Допустимое предельное отклонение температуры ы контрольных точках объема камеры относительно заданной, С, не более | +/-1 |
| Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, С, не более | +85 |
| Количество полок стандартное/макс., шт. | 2/(4) |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 500 |
| Мощность, кВт, не более | 0,6 |
| Масса, кг, не более | 60 |


Подробнее








