| Наименование параметра | Расстойный шкаф | Хлебопекарный шкаф |
| Разовая загрузка | 1 тестовая заготовка для хлеба | 2 тестовые заготовки для формового хлеба |
| Диапазон регулируемых температур | от t окр. среды до 45 | от 50 до 300 |
| Предельное отклонение температуры по объему камеры отгаданной, °С | ±1 | ±5 |
| Время разогрева, мин | 20 (до температуры расстойки) | 15 (до температуры выпечки) |
| Способ увлажнения | емкость для воды | парогенератор |
| Получение информации с пульта управления о технологических режимах работы | визуальная информация | визуальная информация, звуковая сигнализация |
| Переставляемые полки, шт., не менее | 2 | 2 |
| Напряжение электропитания, В | 220±10% | 220±10% |
| Установленная мощность, кВт, не более | 0,55 | 3,5 |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее:
ширина высота глубина |
520 350 350 |
520 350 356 |
| Габаритные размеры, мм, не более:
ширина высота глубина |
820 562 600 |
820 562 650 |
| Масса, кг, не более | 58 | 65 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С | +10...+35 | +10...+35 |


Подробнее



