|
Диапазон рабочих температур, °С |
-40 … +100 |
| Точность установленной заданной температуры, °С | ±0,02 |
| Точность поддержания температуры, °С | ±0,01 |
| Количество мест под вискозиметры | 2 |
| Рабочая глубина, мм | 300 |
| Потребляемая мощность, не более кВт | 2,9 |
| Объем рабочей жидкости, л | 9,5 |
| Габариты, мм | 470х480х650 |
| Масса без рабочей жидкости, кг | 45 |


Подробнее















