|
Диапазон рабочих температур, °С |
-25…+100 |
| Дискретность индикации температуры, °С | 0,1 |
| Точность поддержания температуры, °С | ±0,1 |
| Мощность охлаждения при 20°С, Вт | 650 |
| Производительность насоса в контуре нагнетания, не менее, л/мин | 10,5 |
| Потребляемая мощность, не более кВт | 3,6 |
| Объем рабочей жидкости, л | 16 |
| Габариты, мм | 450х420х890 |
| Открытая часть ванны / глубина, мм | 248х170/200 |
| Масса без рабочей жидкости, кг | 55 |


Подробнее















