| Режимы сканирования: | Конвекс/линейный |
| Режимы работы: | B, B+B, B+M, 4B |
| Глубина сканирования: | 60-130 мм (ректальный датчик) |
| Серая шкала: | 256 цветов |
| Кинопетля: | 508 кадров |
| Внутренняя память: | 32 кадрa |
| Преобразование изображения: | вверх/вниз, вправо/влево, инверсия |
| Локальный зум: | 2-х кратный в режиме реального времени и в freeze режиме |
| Измерения: | Расстояние, площадь, объем, ЧСС, EF |
| ОВ измерения: | Лошади GA (GSD), Коровы GA (BL, SL, HL), Свиньи GA (HL), Овцы GA (USD), Кошки GA, EDD (HD, BD), Собаки GA, EDD (GSD, CRL, HD, BD) |
| Экран: | 10'' TFT цветной ЖК |
| Комментарии: | Дата/время, имя, пол, возраст, врач, больница, примечания (полный экран для ввода комментариев) |
| Вес: | 2.4 кг включая один датчик |
| Размеры: | 292 х 230 х 41 мм |
| Время работы от батареи: | > 3 часов |
Сканер создан на базе NoteBook. В комплекте электронный конвексный зонд 2.5/5.0 МГц или ректальный линейный зонд 5.0/6.5/7.5 МГц. Автономное эл/питание от аккумулятора. Время работы без подзарядки более 3-х часов.


Подробнее






