|
Температурный диапазон без внешнего охлаждения, °С |
Tокр+10…+200 |
| Температурный диапазон с охлаждением водопроводной водой °С | Tводы+5…+200 |
| Точность поддержания температуры, °С | ±0,1 |
| Погрешность установления заданной температуры, не более °С | ±0,2 |
| Мощность нагревателя, Вт | 2200 |
| Насос, макс. расход, л/мин | 6...12 |
| Насос, давление, бар | 0,4 |
| Рабочая жидкость | вода, силиконовое масло |
| Объем ванны, л | 12 |
| Габариты, мм | 355х335х350 |
| Открытая часть ванны / глубина, мм | 190х296/150 |
| Масса, кг | 11,8 |


Подробнее
















